u 支持快速环网STP/RSTP/MSTP 生产树协议,消除二层环路、实现链路备份
u 支持IEEE 802.1Q VLAN,用户可以按需求灵活划分VLAN,支持Voice VLAN,支持 QinQ 配置。
u 支持IGMP V1/V2 组播协议,支持IGMP Snooping,满足多终端高清视
u 频监控和视频会议接入需求。
u 支持端口隔离
u 支持端口广播风暴抑制
u 支持Web 网管、CLI 命令行(Console,Telnet)、SNMP(V1/V2/V3) Telnet 等多样化的管理和维护方式。
u 支持802.1X,支持端口绑定,IP地址绑定,MAC地址绑定
u 支持HTTPS、SSLV3、SSHV1/V2 等加密方式,管理更安全。
u 支持RMON、系统日志、端口流量统计,便于网络优化和改造。
u 支持LLDP,方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。
u 支持CPU 监控、内存监控、Ping 检测、线缆长度检测。
用户可通过电源指示灯(PWR)、系统运行指示灯(SYS)、端口状态指示灯(Link,L/A)、轻松了解设备工作状态。
接口 | |
业务接口 | 8*100/1000/10G Base-X SFP, 8 *10/100/1000Base-T RJ45自适应 |
管理接口 | 1个Console RJ45控制口 |
电源接口 | 3pin凤凰端子 |
LED灯 | 电源指示灯:PWR(绿色) ;系统指示灯:SYS(绿色);网口指示灯:黄色(1000)绿色(100) ;光口指示灯:绿色(SFP插槽中间) |
线缆类型及距离 | |
单模光纤 | 20/40/60/80/100KM |
多模光纤 | 550m/2KM |
光纤接口 | LC/SC |
网络拓扑&规模 | |
环形拓扑 | 支持 |
星型拓扑 | 支持 |
总线拓扑 | 支持 |
树形拓扑 | 支持 |
混合式拓扑 | 支持 |
电气特性 | |
输入电压 | DC10~55V/ AC 100-240V 50-60HZ 双电 |
功耗 | 满载(Total power)<15W,POE满载< 240W, |
PoE支持 可加配 (具体功率可以根据客户要求配备) | |
PoE端口 | 1-8 |
PoE协议 | 802.3af,802.3at |
PoE引脚分配 | 1,2,3,6 |
PoE管理模式 | 支持 |
二层交换 | |
交换容量 | 40G |
包转发率 | 23.8Mpps |
MAC地址表 | 16K |
VLAN支持及数量 | 支持4K |
报缓冲区 | 8M |
转发延迟 | <10us |
端口特性 | 交叉直连自适应 |
流量控制 | 支持 |
巨型帧 | 支持12Kbytes |
生成树协议 | 支持STP/RSTP/MSTP |
服务器配置 | Radius/DHCP/ TACACS+ |
环网协议 | 支持ERPS |
链路聚合 | 支持8组 |
组播 | 支持IGMP /MVR |
端口镜像 | 支持 |
风暴抑制 | 支持单播/组播/广播 |
端口流量统计 | 支持 |
端口流量统 | 支持 |
Vlan | 支持access、trunk、General模式 |
支持GVRP/GMRP/基于MAC地址的VLAN/基于IP地址段的VLAN/Voice VLAN配置 | |
QINQ | 支持 |
LLDP | 支持 |
DHCPSERVER | 支持 |
DHCPL2中继代理 | 支持 |
IP RELAY代理 | 支持 |
DHCPv6SERVER | 支持 |
DHCPv6relay | 支持 |
DNS | 支持 |
端口限速 | 支持 |
用户配置 | 支持查看和写入2个级别 |
MAC地址学习 | 支持 |
MAC地址绑定 | 支持IP/VLAN/端口绑定 |
IPV4/IPV6配置 | 支持 |
管理VLAN配置 | 支持 |
UDLD | 支持 |
环网保护 | 支持 |
三层交换 | |
支持IPV4和IPV6静态路由和默认路由,ARP | |
防护 | |
IP等级 | IP40 |
电源浪涌防护 | IEC 61000-4-5 Level 3(4KV/2KV)(8/20us) |
辐射抗扰 | IEC 61000-4-3 Level 3 (10V/m) |
瞬间脉冲抗干扰 | IEC 61000-4-4 Level 3 (1V/2V) |
传导抗干扰 | IEC 61000-4-6 Level 3 (10V/m) |
电源频率磁场抗扰 | IEC 61000-4-8 Level4(30A/m) |
电压跌落 | IEC 61000-4-11 Level3 (10V) |
EMI | CLASS A |
抗静电干扰 | IEC 61000-4-2 Level 4 (15KV/30KV) |
自由跌落 | 0.5m |
网络安全控制 | |
访问控制列表(ACL) | 支持ACL 500条; |
支持IP标准ACL; | |
支持MAC扩展ACL; | |
支持IP扩展ACL; | |
认证管理 | 支持802.1x/Enable级/HTTP/HTTPs/Dot1x |
DOS管理 | 支持DOS攻击配置 |
端口安全 | 支持 |
端口隔离 | 支持 |
私有vlan | 支持 |
Dhcp-snooping | 支持 |
IPSG | 支持 |
动态arp检查 | 支持 |
服务质量(QOS) | 支持802.1P优先级 |
支持IP DSCP优先级 | |
支持端口队列优先级 | |
支持QoS 队列丢弃优先级 | |
管理功能 | |
命令行 | 支持 |
管理串口 | 支持 |
Telnet | 支持 |
SSH | 支持 |
WEB管理 | 支持 |
SNMP | 支持SNMPv1/v2c/V3 |
Sflow | 支持 |
用户管理 | 支持 |
系统日志 | 支持 |
文件升级 | 支持 |
文件传输 | 支持tftp、ftp、scp、sftp |
固件升级 | 支持双固件管理 |
设备重启 | 支持 |
设备诊断 | 支持PINGV4/PINGV6/Traceroute IPv4/Traceroute IPv6 |
SFP模块DDM | 支持 |
环境条件 | |
工作温度 | -30℃~+75℃ |
储藏/运输温度 | -30℃~+85℃ |
相对湿度 | 5%~95% 不支持凝露(non-condensing) |
散热方式 | 无风扇设计,自然散热 |
MTBF | 100,000 小时 |
机械结构 | |
尺寸 | 181X146X47mm |
安装方式 | 卡轨式安装 |
重量 | 1KG |
外壳材质 | 工业铝合金 |
配套和附件 | |
配套设备 | 设备,端子,合格证,说明书 |


共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif